Если вы не нашли нужный резец в таблице — обращайтесь за консультациями к менеджерам по телефону 8 (351) 217-17-31 или с помощью электронной почты monolitvlad@mail.ru. Также вы можете скачать прайс-лист на металлорежущий инструмент на территории РФ.
НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с НДС | |
Резец проходной отогнутный | ||
Резец проходной отогнутый 16*10 Р6М5 | 66,58 | |
Резец проходной отогнутый 16*10 Т15К6 | 66,58 | |
Резец проходной отогнутый 16*10 ВК8 | 66,58 | |
Резец проходной отогнутый 20*12 Т15К6 | 87,25 | |
Резец проходной отогнутый 20*12 Т5К10 | 87,25 | |
Резец проходной отогнутый 25*16 Т15К6 | 138,91 | |
Резец проходной отогнутый 25*16 ВК8 | 138,91 | |
Резец проходной отогнутый 25*16 ВК8 левый | 218,12 | |
Резец проходной отогнутый 25*16 Т30К4 | 138,91 | |
Резец проходной отогнутый 25*16 Т5К10 левый | 218,12 | |
Резец проходной отогнутый 25*16 Т15К6 левый | 218,12 | |
Резец проходной отогнутый 32*20 Т15К6 | 321,44 | |
Резец проходной отогнутый 32*20 Т15К6 левый | 401,80 | |
Резец проходной отогнутый 32*20 Т5К10 | 321,44 | |
Резец проходной отогнутый 32*20 Т5К10 левый | 401,80 | |
Резец проходной отогнутый 32*20 ВК8 | 321,44 | |
Резец проходной отогнутый 40*25 Т5К10 | 631,40 | |
Резец проходной отогнутый 40*25 Т15К6 левый | 522,34 | |
Резец проходной отогнутый 40*32 Т15К6 левый | 688,80 | |
Резец проходной упорный отогнутный | ||
Резец проходной упорный отогнутый 16*12 Т15К6 | 87,25 | |
Резец проходной упорный отогнутый 16*12 Р18 | 87,25 | |
Резец проходной упорный отогнутый 16*12 ВК8 левый | 113,65 | |
Резец проходной упорный отогнутый 20*16 ВК8 | 128,58 | |
Резец проходной упорный отогнутый 20*16 Т15К6 | 128,58 | |
Резец проходной упорный отогнутый 25*16 Т15К6 | 195,16 | |
Резец проходной упорный отогнутый 25*16 Т15К6 левый | 241,08 | |
Резец проходной упорный отогнутый 25*16 Т5К10 левый | 241,08 | |
Резец проходной упорный отогнутый 25*16 ВК8 левый | 241,08 | |
Резец проходной упорный отогнутый 32*20 ВК8 | 390,32 | |
Резец проходной упорный отогнутый 32*20 Т5К10 | 390,32 | |
Резец проходной упорный отогнутый 32*20 Т5К10 левый | 459,20 | |
Резец проходной упорный отогнутый 32*20 ВК8 левый | 459,20 | |
Резец проходной упорный отогнутый 32*20 Т15К6 левый | 459,20 | |
Резец проходной упорный отогнутый 40*25 Т15К6 | 631,40 | |
Резец проходной упорный отогнутый 40*25 ВК8 | 631,40 | |
Резец проходной упорный отогнутый 40*25 ВК8 левый | 631,40 | |
Резец проходной прямой | ||
Резец проходной прямой 25*16 ВК8 | 107,91 | |
Резец проходной прямой 32*20 ВК8 | 187,12 | |
Резец проходной прямой 32*20 Т15К6 | 187,12 | |
Резец проходной прямой 40*25 Т15К6 | 468,38 | |
Резец проходной упорный прямой | ||
Резец проходной упорный прямой 25*16 ВК8 | 129,72 | |
Резец проходной упорный прямой 25*16 Т15К6 | 129,72 | |
Резец проходной упорный прямой 32*20 Т15К6 | 244,52 | |
Резец подрезной | ||
Резец подрезной 25*16 Т15К6 | 143,50 | |
Резец подрезной 25*16 Т15К6 левый | 183,68 | |
Резец подрезной 25*16 Т5К10 левый | 183,68 | |
Резец подрезной 25*16 ВК8 левый | 183,68 | |
Резец подрезной 32*20 Т15К6 | 264,04 | |
Резец подрезной 32*20 Т15К6 левый | 309,96 | |
Резец подрезной 32*20 Т5К10 | 264,04 | |
Резец подрезной 32*20 Т5К10 левый | 309,96 | |
Резец подрезной отогнутный | ||
Резец подрезной отогнутый 16*12 Т5К10 | 80,36 | |
Резец подрезной отогнутый 16*12 Т15К6 | 80,36 | |
Резец подрезной отогнутый 16*12 ВК8 | 80,36 | |
Резец подрезной отогнутый 20*16 ВК8 | 98,73 | |
Резец подрезной отогнутый 25*16 ВК8 | 103,32 | |
Резец подрезной отогнутый 25*16 ВК8 левый | 120,54 | |
Резец подрезной отогнутый 25*16 Т15К6 | 103,32 | |
Резец подрезной отогнутый 32*20 ВК8 | 200,90 | |
Резец подрезной отогнутый 32*20 ВК8 левый | 229,60 | |
Резец подрезной отогнутый 40*25 ВК8 | 487,90 | |
Резец подрезной отогнутый 40*25 ВК8 левый | 637,14 | |
Резец подрезной отогнутый 40*32 Т15К6 левый | 728,98 | |
Резец подрезной отогнутый 40*32 ВК8 левый | 728,98 | |
Резец канавочный внутренний | ||
Резец канавочный внутренний 16*16 ВК8 | 172,20 | |
Резец отрезной | ||
Резец отрезной 16*16 Р6М5 | 66,58 | |
Резец отрезной 20*12 Т15К6 | 86,10 | |
Резец отрезной 25*16 Т5К10 | 160,72 | |
Резец отрезной 32*20 Т5К10 | 229,60 | |
Резец отрезной 32*20 Т15К6 | 229,60 | |
Резец отрезной 32*20 Т15К6 левый | 275,52 | |
Резец резьбовой наружный | ||
Резец резьбовой наружный 20*12 ВК8 | 91,84 | |
Резец резьбовой наружный 25*16 ВК8 | 126,28 | |
Резец расточной для глухих отверстий | ||
Резец расточной д/глух отверстий 16*16 Р18 | 172,20 | |
Резец расточной д/глух отверстий 16*16 ВК8 | 120,54 | |
Резец расточной д/глух отверстий 16*16 Т15К6 | 120,54 | |
Резец расточной д/глух отверстий 20*20 ВК8 | 229,60 | |
Резец расточной д/глух отверстий 20*20 Т5К10 | 229,60 | |
Резец расточной д/глух отверстий 20*20 Т15К6 | 229,60 | |
Резец расточной д/глух отверстий 25*16 ВК8 | 229,60 | |
Резец расточной д/глух отверстий 25*16 Т15К6 | 229,60 | |
Резец расточной д/глух отверстий 40*32 ВК8 | 574,00 | |
Резец расточной для сквозных отверстий | ||
Резец расточной д/сквозн отверстий 16*16 ВК8 | 105,62 | |
Резец расточной д/сквозн отверстий 16*16 Т15К6 | 105,62 | |
Резец расточной д/сквозн отверстий 20*16 ВК8 | 126,28 | |
Резец расточной д/сквозн отверстий 20*20 ВК8 | 229,60 | |
Резец расточной д/сквозн отверстий 20*20 Т15К6 | 229,60 | |
Резец расточной д/сквозн отверстий 25*25 ВК8 | 367,36 | |
Резец расточной д/сквозн отверстий 25*25 Т5К10 | 367,36 | |
Резец расточной д/сквозн отверстий 25*25 Т15К6 | 367,36 |
Резцы для токарного станка
Резцы представляют собой незаменимый инструмент для обработки металла. Они используются при работе на токарном станке, поскольку отличаются высокой точностью и выносливостью к нагрузкам. Конструкция таких насадок состоит из державки и рабочей части. Первая предназначена для надежной фиксации, а вторая оснащена режущими элементами и необходима для обработки материала. Важно отметить, что головка включает несколько плоскостей, а также специальные кромки, угол заточки которых зависит от материала заготовки и способа обработки отверстия. На сегодняшний день державки резцов могут иметь два типа сечения – квадратное и прямоугольное. Купить качественные резцы по приятной стоимости можно в компании «Ресурс Комплект».
Конструкция и отличия моделей
Такие инструменты бывают следующих видов:
- Прямые. Здесь державка и рабочая часть располагаются параллельно на одной или нескольких осях. Рекомендуется купить для работы с внешними поверхностями заготовок.
- Изогнутые. Достаточно распространены, отличаются изогнутой державкой. Можно купить для сложных проектов.
- Отогнутые. Рабочая часть таких резцов отогнута от оси державки, что особенно заметно, если смотреть на насадку сверху. Можно купить для обточки деталей вращения.
- Оттянутые. Рабочая головка резца шире державки, а ось рабочей части совпадает с державкой или располагается со смещением.
Согласно ГОСТ, инструменты могут быть нескольких категорий:
- Цельные из легированной или инструментальной стали. При этом, чаще всего рекомендуют купить первые, поскольку они наиболее распространены.
- С напаянными твердосплавными пластинами на рабочей части – являются самыми популярными.
- С пластинами, которые можно снять за счет их прикрепления к головке. В качестве фиксаторов здесь установлены винты или прижимы.
По направлению могут быть:
- Левые – работают слева-направо.
- Правые – работают справа-налево, можно купить для большинства заготовок.
В зависимости от выполняемой работы бывают:
- Резцы, которые следует купить для чистовой обработки.
- Для черновой обработки (обдирочные).
- Для получистовой обработки.
- Для высокоточных работ.
Наше предложение
Купить резцы по невероятно низкой цене с доставкой можно в компании «Ресурс Комплект». Вас порадуют индивидуальный подход к каждому покупателю и широчайший ассортимент. Получить консультации или помощь в подборе резцов можно у наших менеджеров.